KONTRIBUSI JURNAL
Vol 1 No 1 / 2004
Persepsi dan Reaksi Masyarakat Lokal Terhadap Keberadaan Rice Processing Unit (RPU) di Kutai Kertanegara | Jurnal vol 1 no 1 tutut | Tutut Prasetia Wati, Rita Ratina dan Karmini |
Daya Penyebaran Sektor Pertanian Dalam Struktur Ekonomi Propinsi Kalimantan Timur: Pendekatan Input-Output | Jurnal vol 1 no 1 zaini | Achmad Zaini |
Prospek Bisnis Hasil Tanaman Kakao di Kotamadya Samarinda | Jurnal vol 1 no 1 mursidah | Mursidah |
Faktor-faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Mengusahakan Usahatani Nenas di Desa Sungai Merdeka | Jurnal vol 1 no 1 nunun | Nunun Evayanti, Rusmadi dan Rita Ratina |
Perilaku Harga Dalam Pemasaran Cengkeh di Indonesia | Jurnal vol 1 no 1 nella | Nella Naomy Duakaju |
Hubungan Dinamika Kelompok Tani Terhadap Penerapan Teknologi Tanaman Sayuran Dataran Rendah | Jurnal vol 1 no 1 midi | Midiansyah Effendi |
Vol 1 No 2 / 2004
The Competitiveness and Comparative Advantages of SoE Keprok Citrus Farming in Timor Tengah Selatan | Jurnal vol 1 no 2 robinson | M. Robinson Pellokila, Wiendiyati dan Umbu R Raya |
Sumbangan Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda | Jurnal vol 1 no 2 siti | Siti Masyithoh |
Dampak Transfer Payment Terhadap Pendapatan Rumahtangga Petani dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia | Jurnal vol 1 no 2 zaini | Achmad Zaini |
Analisis Hambatan Komunikasi Organisasi Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor | Jurnal vol 1 no 2 Azainil | Azainil |
Prospek Pengembangan Usaha Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Laut Desa Muara Bengalon | Jurnal vol 1 no 2 m syafril | Muhamad Syafril |
Hubungan Antara Kinerja Kelembagaan Dengan Keragaan Sistem Agribisnis Pada Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan Kelapa Sawit | Jurnal vol 1 no 2 juraemi | Juraemi |
Analisis Kebutuhan Modal dan Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di PT Rea Klatim Plantations | Jurnal vol 1 no 2 mariyah | Mariyah |
Vol 2 No 1 / 2005
Sistem Tataniaga Pisang Kepok Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Tani di Propinsi Kalimantan Timur | Jurnal vol 2 no 1 husin | Husinsyah |
Hubungan Antara Karakteristik dan Sikap Komunitas Terhadap Perusahaan Pertambangan Timah di Kabupaten Bangka Barat | Jurnal vol 2 no 1 erwin | Erwiantono
|
Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat Lokal | Jurnal vol 2 no 1 hadi | Hadi Pranoto |
Kajian Pola dan Kebiasaan Makan Masyarakat Cirendeu di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Bandung | Jurnal vol 2 no 1 qoriah | Qoriah Saleha |
Peranan Wanita Dalam Pengambilan Keputusan Penerapan Teknologi Pada Usahatani Salak Pondoh Nglumut | Jurnal vol 2 no 1 dina | Dina Lesmana |
Perkembangan Produksi Kedelai Nasional dan Upaya Pengembangannnya di Propinsi Kalimantan Timur | Jurnal vol 2 no 1 mursidah | Mursidah |
Kualitas Sumberdaya Manusia Tingkat Kabupaten di Wilayah Kalimantan | Jurnal vol 2 no 1 najib | Muhammad Najib |
Vol 2 No 2 / 2005
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Komunikasi Kelompok Tani (Kasus penerapan Proyek Pembinaan Peningkatan pendapatan Petani-Nelayan Kecil) | Jurnal vol 2 no 2 azainil | Azainil |
Tenaga Kerja Wanita Pada Industri Perikanan (Studi Kasus PT Mijasa Mitra, Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur) | Jurnal vol 2 no 2 ely | Elly Purnamasari dan Oon Darmansyah |
Analisis Dinamika Organisasi dan Kepemimpinan Koperasi Simpan Pinjam Etam Mandiri Sejahtera Kantor Pusat Samarinda | Jurnal vol 2 no 2 midi | Midiansyah Effendi |
Pengaruh Biaya Saprodi dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usahatani Semangka (Citrullus vulgaris L) di Kecamatan Samarinda Utara | Jurnal vol 2 no 2 eko | Eko Harri Yulianto |
Resiko Perubahan Harga Dalam Pemasaran Beras Lokal dan Impor di Indonesia | Jurnal vol 2 no 2 karmini | Karmini |
Analisis Finansial Tanaman Kapuk di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati | Jurnal vol 2 no 2 tetty | Tetty Wijayanti |
Dampak Prilaku Harga Terhadap Ketersediaan Kedelai di Samarinda | Jurnal vol 2 no 2 zaini | Achmad Zaini |
Vol 3 No 1 / 2006
Analisis Finansial Usahatani Ternak Kelinci di Kalimantan Timur | Jurnal vol 3 no 1 nella | Nella Nomi Duakaju |
Identifikasi Permasalahan Pertanian di Desa Padang Pangrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir | Jurnal vol 3 no 1 maryam | Syarifah Maryam |
Kontribusi Pendapatan Petani Karet (Hevea brassiliensis) Terhadap Pendapatan Petani di Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat | Jurnal vol 3 no 1 husinsyah | Husinsyah |
Prospek dan Analisa Usaha Penggemukan Sapi Potong di Kalimantan Timur Ditinjau dari Sosial Ekonomi | Jurnal vol 3 no 1 fikri | Fikri Ardhani |
Maksimalisasi Laba Usaha Tanaman Anggrek Pot (Orchidaceae) di Kota Samarinda | Jurnal vol 3 no 1 mursdiah | Mursidah |
Analisis Fluktuasi Permintaan Ikan Laut Pada Beberapa Rumah Makan di Kota Samarinda | Jurnal vol 3 no 1 said | Said Abdusysyahid |
Kajian Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kawasan Teluk Pangpang-Banyuwangi | Jurnal vol 3 no 1 erwin | Erwiantono |
Vol 3 No 2 / 2006
Potensi dan Pemanfaatan Bahan Baku Produk Tepung Ikan | Jurnal vol 3 no 2 elly |
Elly Purnamasari, Bambang Indratno Gunawan dan Andi Noor Asikin |
Analisis Finansial Usaha pembesaran Ikan dalam Keramba Jaring Tancap | Jurnal vol 3 no 2 syafril | Muhammad Syafril |
Studi Pola Pengambilan Keputusan dalam Kehidupan Keluarga Nelayan | Jurnal vol 3 no 2 qoriah | Qoriah Saleha |
Prospek dan Potensi Tanaman Nilam | Jurnal vol 3 no 2 firda | Firda Juita |
Potensi dan Prospek Produksi Minyak Sawit di Kalimantan Timur | Jurnal vol 3 no 2 wahyuni | Wahyuni dan Syarifah Aida |
Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian Kota Samarinda | Jurnal vol 3 no 2 dina | Dina Lesmana |
Penentuan Komoditi Basis Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Penajam Paser Utara | Jurnal vol 3 no 2 zaini | Achmad Zaini |
Vol 4 No 1 / 2007
Kebutuhan dan Kemampuan Penyediaan Konsumsi Pangan (Padi dan Palawija) di Kabupaten Bulungan | Jurnal vol 4 no 1 juraemi | Juraemi |
Peluang Investasi Minyak Goreng Kelapa Sawit di Kalimantan Timur | Jurnal vol 4 no 1 r mariati | Rita Mariati |
Penggunaan Linear Programming Dalam Penentuan Wilayah Pemasaran Beras di Kalimantan Timur | Jurnal vol 4 no 1 karmini | Karmini |
Peranan Faktor-faktor Sosial Kelompok Tani Terhadap Tingkat Penerapan Teknologi LEISA | Jurnal vol 4 no 1 midi | Jumri dan Midiansyah Effendi |
Strategi Pengembangan Usaha Agribisnis KUD Barokah | Jurnal vol 4 no 1 maryam | Roswita Sari dan Syarifah Maryam |
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik | Jurnal vol 4 no 1 eko | Eko Sugiarto |
Pengaruh Harga Terhadap Volume Ekspor Udang Beku (Studi Kasus di PT Mijasa Mitra, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara) | Jurnal vol 4 no 1 fitri | Fitriyana |
Vol 4 No 2 / 2007
Hubungan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Gogo di Desa Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara | Husinsyah | |
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Curahan Waktu Kerja Wanita pada PT Agricinal Kelurahan Bentuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda | Jurnal vol 4 no 2 r ratina | Novita Eliana dan Rita Ratina |
Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian Kota Samarinda | Jurnal vol 4 no 2 dina | Dina Lesmana |
Analisis Ekonomi Usaha Budidaya Tambak dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produksi | Jurnal vol 4 no 2 heru | Heru Susilo |
Analisis Finansial Usaha Tambak di Kecamatan Sengata, Bengalon dan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur | Juliani | |
Analisis Komparatif Usahatani Tumpangsari Karet – Pisang dan Karet – Nenas | Jurnal vol 4 no 2 mursidah | Mursidah |
Prospek Pengembangan Sapi Potong di Kabupaten Penajam Paser Utara | Jurnal vol 4 no 2 rusmadi | Rusmadi |
Penentuan Komoditi Basis Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Paser | Jurnal vol 4 no 2 zaini | Achmad Zaini |
Vol 5 No 1 / 2008
Maksimisasi Keuntungan Usahatani Jagung, Cabai dan Kacang Panjang (Pendekatan Linier Programming) | Jurnal vol 5 no 1 tety | Tetty Wijayanti |
Studi Banding Resiko Ekonomi Usahatani Varietas Pepaya dan Hawaii | Jurnal vol 5 no 1 sy maryam | Syarifah Maryam dan Suprapti |
Analisis Model Kemiskinan Pedesaan di Indonesia | Jurnal vol 5 no 1 handayani | Handayani Boa |
Permintaan Kedelai di Kota Samarinda | Jurnal vol 5 no 1 nella | Elvina Rohana dan Nella Naomi Duakaju |
Tingkat Keuntungan Usaha Penjualan Tanaman Hias Adenium di Kota Samarinda | Jurnal vol 5 no 1 syaida | Syarifah Aida dan Andhika |
Wilayah Potensial Untuk Penyebaran dan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur | Jurnal vol 5 no 1 fikri | Fikri Ardhani |
Pengaruh Luas Panen terhadap produksi tanaman Pangan di Kalimantan Timur | Jurnal vol 5 no 2 nindia ekaputri | Nindia Ekaputri |
Vol 5 No 2 / 2008
Pengaruh Harga Gula Impor, Harga Gula Domestik dan Produksi Gula Domestik terhadap Permintaan Gula Impor di Indonesia | Jurnal vol 5 no 2 Zaini | Achmad Zaini |
Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Etam Bersama Lestari | Jurnal vol 5 no 2 husinsyah | Husinsyah |
Kajian Persedian Bahan Baku Industri Lempok Durian di Kota Samarinda | Jurnal vol 5 no 2 mursidah | Mursidah |
Analisis Finansial Budidaya Anggrek Dendrodium (Studi Kasus di UPTD Balai Benih Induk Hortikultura Loa Janan) | Jurnal vol 5 no 2 juraemi | Juraemi |
Partisipasi Wanita terhadap Keragaan Sumber Pendapatan Keluarga Pekebun di Kabupaten Pasir | Jurnal vol 5 no 2 mariyah | Mariyah dan Tutik Priyantini |
Produksi dan Konsumsi Beras pada Tingkat Keluarga Tani (Studi Kasus di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara) | Jurnal vol 5 no 2 najib | Muhammad Najib |
Optimalisasi Lahan Usahatani Tomat dan Mentimun dengan Kendala Tenaga Kerja (Pendekatan Program Linier) | Jurnal vol 5 no 2 sy aisyah | Karmini dan Syarifah Aisyah A. |
Vol 6 No 1 / 2009
Kelayakan Finansial Pembangunan Cold Storage di Desa Senaken Kabupaten Paser | Jurnal vol 6 no 1 syafril | Muhamad Safril |
Pengaruh Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat Terhadap Pendapatan dan Efisiensi Usahatani Padi Sawah di Kabupaten Penajam Paser Utara | Jurnal vol 6 no 1 mariyah | Mariyah |
Analisis Pendapatan dan Efisiensi usahatani Aglaonema (Aglaonema sp) di Samarinda (Studi Kasus Pada Usaha Agribisnis Salma Shofa Samarinda) | Jurnal vol 6 no 1 sy maryam | Syarifah Maryam |
Peranan Prima Tani Terhadap Tingkat Penerapan Teknologi Pertanian (Studi Kasus Pada Usahatani Padi Sawah di Desa Suliliran Baru) | Jurnal vol 6 no 1 tety | Tetty Wijayanti |
Pengaruh Produksi Nasional, Konsumsi Dunia dan Harga Dunia Terhadap Ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia | Jurnal vol 6 no 1 rita mariati | Rita Mariati |
Analisis Finansial Jeruk Keprok di Kabupaten Kutai Timur | Jurnal vol 6 no 1 dina | Dina Lesmana |
Optimalisasi Distribusi Tahu (Studi Kasus Industri Pengolahan Tahu di Kota Samarinda) | Jurnal vol 6 no 1 takwin | Rusmadi dan Takwin |
Vol 6 No 2 / 2009
Perbandingan Tingkat Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Pertanian dengan Sektor Ekonomi Lainnya di Kalimantan Timur | Jurnal vol 6 no 2 zaini | Achmad Zaini |
Optimalisasi Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit | Jurnal vol 6 no 2 mursidah | Mursidah |
Dampak Program Desa Mandiri Pangan terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Masyarakat di Desa Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau | Jurnal vol 6 no 2 husinsyah | Husinsyah |
Perekonomian Wilayah Kota Samarinda pada Sub Sektor Perikanan Tahun 1999-2007 | Jurnal vol 6 no 2 handayani | Handayani Boa |
Prospek Budidaya Ikan Betutu (Oxyeleotris marmorata Blkr) dalam Karamba di Kecamatan Muara Bengkal | Jurnal vol 6 no 2 elly | Elly Purnamasari |
Efektivitas Program Prima Tani dalam Pengembangan Kelembagaan Tani (Studi Kasus Usahatani Padi Sawah di Desa Kerayaan Kabupaten Kutai Timur) | Jurnal vol 6 no 2 dina | Dina Lesmana dan Fajriatul Asslamiyah |
Analisis Finansial Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur | Jurnal vol 6 no 2 rusmadi | Rusmadi |
Vol 7 No 1 / 2010
Pengaruh Biaya Produksi dan Penerimaan terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah di Loa Gagak Kabupaten Kutai Kartanegara | Jurnal vol 7 no 1 zaini | Achmad Zaini |
Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat di Daerah Aliran Sungai Karang Mumus Dalam Rencana Pengelolaan Lanskap Agroforestry | Jurnal vol 7 no 1 penny | Penny Pujowati, Hadi Susilo dan Wahju Qamara M. |
Dampak Teknologi Mulsa Plastik Terhadap Produksi dan Pendapatan Petani Tomat di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kertanegara | Jurnal vol 7 no 1 dina | Dina Lesmana |
Penilaian Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Bontang Kota Bontang | Jurnal vol 7 no 1 erwan | Erwan Sulistianto |
Analisis Bioekonomi Pada Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Pelagis Besar di Perairan Bontang | Jurnal vol 7 no 1 heru | Heru Susilo |
Pemetaan Ekonomi Secara Sektoral dan Wilayah Melalui Pendekatan Elastisitas Kesempatan Kerja di Propinsi Sulawesi Selatan | Jurnal vol 7 no 1 madris | Madris |
Perubahan Struktur Sosial dan Kepemimpinan Lokal Masyarakat Akibat Masuknya Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser | Jurnal vol 7 no 1 eko | Eko Harry Yulianto |
Vol 7 No 2 / 2010
Pemberdayaan Gapoktan Puap Kalimantan Barat Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Petani Di Pedesaan | Jurnal vol 7 no 2 rusli | Rusli Burhansyah |
Analisis Finansial Budidaya Ayam Petelur Di Kalimantan Timur | Jurnal vol 7 no 2 mariyah | Mariyah |
Kajian Historis Model Pemerintahan Lokal Terendah Di Sumatera Barat | Jurnal vol 7 no 2 nuraini | Nuraini Budi Astuti |
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Teknis Pada Usahatani Padi Lahan Pasang Surut Di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan | Jurnal vol 7 no 2 yusuf | Ahmad Yousuf Kurniawan |
Perbandingan Pendapatan Usahatani Padi (Oriza sativa L.) Sawah Sistem Tanam Pindah dan Tanam Benih Langsung Di Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara | Jurnal vol 7 no 2 yoshie | Yoshie Laorensia Aruan, Rita Mariati |
Efektivitas Penggunaan Demonstrasi Plot Padi Sawah (Oriza sativa L.) Terhadap Tingkat Produksi Padi di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara | Jurnal vol 7 no 2 suci | Dina Lesmana, Suci Wulandari |
Analisis Tingkat Kebutuhan Dan Kemampuan Penyediaan Konsumsi Beras Di Kota Balikpapan | Jurnal vol 7 no 2 pradiska | Pradiska Yudistira Putra, Rita Mariati, M. Najib |
Vol 8 No 1 / 2011
Analisis Prospek Pemasaran Ayam Petelur di Kalimantan Timur | Jurnal vol 8 no 1 zaini | Achmad Zaini |
Partisipasi Petani dalam Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani) di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara | Jurnal vol 8 no 1 diah | Diah Mutiatul Jannah dan Midiansyah Effendi |
Pengaruh Metode SRI terhadap Pendapatan dan Efisiensi Usahatani Padi Sawah di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara | Jurnal vol 8 no 1 mariani | Mariani, Syarifah Maryam dan Husinsyah |
Analisis Kecendrungan Kebutuhan Pupuk Urea dan SP-36 di Kabupaten Kutai Kartanegara | Jurnal vol 8 no 1 windarti | Windarti, Tetty Wijayanti dan M. Najib |
Analisis Pendapatan Pola Tanam Beruntun Tanaman Hortikultura Di Desa Bangunrejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara | Jurnal vol 8 no 1 sinta | Sinta Nopiana dan Siti Balkis
|
Persepsi dan Reaksi Masyarakat Terhadap Keberadaan KUD Serba Usaha di Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur | Jurnal vol 8 no 1 kaspul | Kaspul Anwar, M. Najib dan Mursidah |
Permintaan dan Penawaran Kedelai di Kota Samarinda | Jurnal vol 8 no 1 elvina | Elvina Rohana, Nella Naomi D dan Karmini |
Vol 8 No 2 / 2011
Analisis Rentabilitas Usaha Pembuatan Tempe di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda | Jurnal vol 8 no 2 agustine | Agustine Meta Sari, Husinsyah dan Syarifah Maryam |
Hubungan Persepsi dan Faktor-faktor Sosial Ekonomi terhadap Keputusan Petani mengembangkan Pola Kemitraan Petani Plasma Mandiri Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda | Jurnal vol 8 no 2 jumriani | Dina Lesmana,
Rita Ratina dan Jumriani |
Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penggunaan pupuk pada Usahatani Tomat (Lycopersicum esculentum L. Mill) di Desa Bangunrejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara | Jurnal vol 8 no 2 budi | Setia Budi dan
Karmini |
Analisis Pendapatan dan Titik Impas Usahatani Mentimun (Cucumis sativus L.) di Desa Bangunrejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara | Jurnal vol 8 no 2 wahyu | Wahyu Dwi Fuji Lestari, Nella Naomi D dan M. Najib |
Studi pendapatan Usaha Gula Aren Ditinjau dari Jenis Bahan Bakar di Dusun Girirejo Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara | Jurnal vol 8 no 2 dedi | Dedi Supiannur, Rita Mariati dan Juraemi
|
Sistem Pemasaran Tomat (Lycopersicum esculentum L. Mill) di Desa Bangunrejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara | Jurnal vol 8 no 2 jahira | Jahira Sabang, Nella Naomi D dan Tetty Wijayanti |
Studi tentang Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) | Jurnal vol 8 no 2 yenni | Yenni Meitasari dan Mursidah |
Vol 9 No 1 / 2012
Analisis Pendapatan dan Titik Impas Usahatani Padi sawah (Oryza sativa L.) di Desa Citra Manunggal Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur | Jurnal vol 9 no 1 giyanti | Giyanti |
Analisis Biaya Produksi dan Pendapatan Usaha Jamur Tiram (Pleuratus astreatus sp.) (Studi Kasus pada Petani Jamur Tiram Putih di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara | Jurnal vol 9 no 1 emnat | Emnat Fermansyah |
Analisis Optimalisasi Usahatani Padi (Oryza sativa L.) Sawah Lahan Pasang Surut di Desa Bebanjir Bangun Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau | Jurnal vol 9 no 1 laras | Larassati Purwandrini |
Analisis Pendapatan Usahatani Padi (Oryza sativa L.) Sawah dengan Pola PTT dan Teknik Imunisasi di Muang Dalam Kelurahan Lempake | Jurnal vol 9 no 1 ratna | Ratna Nur Yunita Sari |
Studi Pemasaran Wortel (Daucus carota L.) di Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat | Jurnal vol 9 no 1 yunda | Yunda Sulistian Saputri |
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Tanaman Obat Keluarga Di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau | Jurnal vol 9 no 1 riana | Riana Syafitri |
Analisis Pendapatan dan Efisiensi Alokatif Usahatani Lada (Piper nigrum L.) Di Desa Batuah kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara | Jurnal vol 9 no 1 tri | Trie Wijayanti |
Vol 9 No 2 / 2012
Analisis Kelayakan Finansial Usahatani Pepaya (Carica papaya L) di Muang Dalam Kelurahan Lempake Kecamatan samarinda Utara | Jurnal vol 9 no 2 jurfy limbong | Jufry Limbong
|
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan tanaman obat keluarga di desa pulau sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau | Jurnal vol 9 no 2 yogi | Yogi Bely Prastio |
Studi Kelayakan Finansial Pembangunan Pabrik Mini Pengolahan Karet Alam (Hevea brasiliensis) di Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau | Jurnal vol 9 no 2 hasbi | Hasby Riduan |
Studi Biaya Produksi dan Pemasaran Sayuran Organik di Fam Organik Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat | Jurnal vol 9 no 2 dewi fitrianawati | Dewi Fitriani |
Pengaruh biaya produksi Padi Sawah (Oriza sativa L.) di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda | Jurnal vol 9 no 2 siti marwah | Siti Marwah |
Analisis Finansial Usahatani Tebu (Saccharum officianarum L.) dan HAsil Olahannya di Desa Muang Dalam Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara | Jurnal vol 9 no 2 trisno simbolon | Trisno Simbolon |
Peranan Kelompok Tani terhadap Tingkat Penerapan Teknologi Budidaya Padi Sawah (Oriza sativa L.) di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara | Jurnal vol 9 no 2 muhammad fitrullah | Muhammad Fitrullah |
Vol 10 No 1 / 2013
Studi Tentang Peranan Penyuluh Pertanian Terhadap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara | Jurnal vol 10 no 1 adi heryanto | Adi Heryanto
|
Analisis Pendapatan Usahatani Padi Sawah (Oryza sativa L) di Desa Penyinggihan Ilir Kecamatan Penyinggahan Kabupaten Kutai Barat | Jurnal vol 10 no 1 lusmi | Lusmi |
Pengaruh Biaya Produksi terhadap Pendapatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Elaeis guineensi Jacq.) di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara | Jurnal vol 10 no 1 nugra hartono | Nugra Hartono |
Kontribusi Pendapatan Usahatani Karet (Hevea brassiliensis) terhadap Pendapatan Keluarga di Kampung Sekolaq Oday Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat | Jurnal vol 10 no 1 endang | Endang |
Analisis Pemasaran Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser | Jurnal vol 10 no 1 dedy adhan | Dedy Adhan Noor |
Persepsi dan Respon pengurus dan anggota terhadap Keberadaan Koperasi Unit Desa Romora Pasti di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur | Jurnal vol 10 no 1 habibi | Habibi |
Analisis Pendapatan dan Pemasaran Usahatani Tomat ( Lycopersicum esculentum Mill.) di Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara | Jurnal vol 10 no 1 sri wahyuni | Sri Wahyuni |
Vol 10 No 2 / 2013
Analisis Pendapatan dan Efisiensi Usahatani Padi sawah (Oryza sativa L.) di Desa Kota Bangun I Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara | Jurnal vol 10 no 2 tino margi | Tino Margi
|
Analisis Perbandingan Pendapatan Usahatani Pepaya (Carica papaya L.) Hawai dengan California di Muang Dalam Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara | Jurnal vol 10 no 2 mardinah | Mardinah Oktami |
Faktor-faktor Sosial yang mempengaruhi petani melakukan usahatani Padi (Oryza sativa L.) Sawah Menggunakan Metode System of Rice Intensification (SRI) di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara | Jurnal vol 10 no 2 shinta sri | Shinta Sri Lestari |
Analisis Pendapatan dan Pemasaran Usaha Bunga Bougainville (Bougainville spectabilis Willd) di kelurahan Karang Asan Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda | Jurnal vol 10 no 2 syarifah fatria | Syarifah Fatria
Rachmadini |
Persepsi dan Reaksi Anggota Koperasi terhadap Koperasi Serba Usaha (KSU) Rakyat Benua Baru Jaya Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur | jurnal vol 10 no 2 naili lusi | Naili Lusi |
Vol. 14 No. 1 /2017
Peranan Kelompok Tani Dalam Penerapan Sapta Usaha Tani Padi Sawah (Oryza sativa L.) di Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara | jurnal vol 14 no 1 fahrizal | Fahrizal Fahmi, Midiansyah Effendi, Siti Balkis |
Analisis Titik Impas Usahatani Kangkung Darat (Ipomea redptans P.) di Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara | jurnal vol 14 no 1 emy | Emy Nuriyani, Mursidah, Eko Harry Yulianto |
Analisis Kemitraan Petani Plasma Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) pada PT. Cahaya Anugerah Plantation di Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartangera | jurnal vol 14 no 1 syarah | Syarah Naifuli, Ndan Imang, Firda Juita |
Analisis Pendapatan Usahatani dan Pemasaran Cabai Rawit (Capsicum frutescens L.) di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara | jurnal vol 14 no 1 galang | Galang Ramadhan Putra Permadi, Rita Mariati, Dina Lesmana |
Analisis Strategi Pengembangan Usaha Tanaman Hias (Studi Kasus pada Naten Flower Shop Kota Samarinda) | jurnal 14 no 1 ananda | Ananda Putra Agung, Tetty Wijayanti, Nella Naomi Duakaju |
Studi Resiko Ekonomis Pemasaran Bawang Merah (Allium ascalonicum) Di Tingkat Pengecer Pasar Segiri Kota Samarinda | jurnal 14 no 1 hafsari | Hafsari Alam, Syarifah Aida |
Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kelapa Sawit Pda Kelompok Tani sawit Mandiri di Desa Suka Maju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur | jurnal 14 no 1 ilham | Ilham Arsyad, Syarifah Maryam |
Vol 14. No. 2 /2017
