Indra Hendriawan, SP., MP
NIP Non PNS : 200701 19810213 1 001
Pendidikan : S1 : Sosial Ekonomi Pertanian Faperta Unmul
S2 : Agribisnis Magister Pertanian Tropika Basah Faperta Unmul
Bidang Ilmu : Ekonomi Pertanian
Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 13 Februari 1981
Penempatan:
2006 : Laboratorium Sosial Ekonomi
2009 : Jurusan Agronomi
2011 : Bagian Perlengkapan BMN Faperta
2013 : Laboratorium Manajemen Agribisnis
2021 : Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama
2023 : Laboratorium Ilmu Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat
DAFTAR KEPANITIAAN
NO | TAHUN | KEGIATAN | SEBAGAI | INTITUSI |
1 | 2024 | FKPTPI | IT | AGB FAPERTA UNMUL |
2 | 2024 | ICTAFF | IT | THP FAPERTA UNMUL |
3 | 2024 | YUDISIUM | IT | FAPERTA UNMUL |
4 | 2023 | ICTAFF | IT | AGT FAPERTA UNMUL |
5 | 2023 | YUDISIUM | IT | FAPERTA UNMUL |
6 | 2022 | FKPTPI | KESEKRETARIATAN | AGB FAPERTA UNMUL |
7 | 2022 | HIGI | IT | AGT FAPERTA UNMUL |
8 | 2022 | ICTROPS | IT | UNMUL |
9 | 2022 | YUDISIUM | IT | FAPERTA UNMUL |
10 | 2021 | SEMNAS KARYA ABDIMAS | IT | THP FAPERTA UNMUL |
11 | 2021 | SEMNAS PERTANIAN | IT | FAPERTA UNMUL |
12 | 2020 | ZOOM SEMNAS | IT | AGB FAPERTA UNMUL |
13 | 2020 | ZOOM SEMNAS | IT | FAPERTA UNMUL |
14 | 2019 | SEMNAS FAPERTA UNMUL | IT | FAPERTA UNMUL |
15 | 2019 | ZOOM YUDISIUM | IT | FAPERTA UNMUL |
16 | 2018 | SEMNAS FAPERTA UNMUL | IT | FAPERTA UNMUL |
17 | 2018 | YUDISIUM | IT | FAPERTA UNMUL |
18 | 2017 | YUDISIUM | IT | FAPERTA UNMUL |
19 | 2016 | YUDISIUM | IT | FAPERTA UNMUL |
20 | 2015 | YUDISIUM | IT | FAPERTA UNMUL |
21 | 2014 | YUDISIUM | IT | FAPERTA UNMUL |
22 | 2013 | YUDISIUM | IT | FAPERTA UNMUL |
23 | 2012 | YUDISIUM | IT | FAPERTA UNMUL |
24 | 2011 | YUDISIUM | IT | FAPERTA UNMUL |
25 | 2010 | YUDISIUM | IT | FAPERTA UNMUL |
DAFTAR KERJASAMA KAJIAN
NO | TAHUN | KEGIATAN | SEBAGAI | PELAKSANA | INSTITUSI |
2021 | PENYUSUNAN RENSTRA DINAS SOSIAL KUTIM 2021 – 2026 | ASISTEN AHLI | PK SERP FAPERTA UNMUL | DINAS SOSIAL KAB.KUTIM | |
2021 | Penyusunan RENSTRA P3APPKB Bulungan 2021-2026 | ASISTEN AHLI | PK SERP FAPERTA UNMUL | P3APPKB Kab. Bulungan Kaltara | |
2021 | RAD – PG Kab.Paser | ASISTEN AHLI | FAPERTA UNMUL | Bappedalitbang Kab.Paser | |
2021 | SID Sederhana Kamp.Rapak Merah geleo Asa | TENAGA AHLI | FAPERTA UNMUL | Dinas Pertanian Kab.Kubar | |
2021 | Penyusunan Blueprint Kab. Mahulu | ASISTEN AHLI | FAPERTA UNMUL | BAPPEDA Kab. Mahakam Ulu | |
2021 | Penyusunan Blueprint Pertanian Kab. Kukar | ASISTEN AHLI | FAPERTA UNMUL | BAPPEDA Kab. Kutai Kartanegara | |
2022 | Pekerjaan Pemetaan Jalan Usaha Tani di Kab. Kutai Timur | ASISTEN AHLI | PK SERP Fakultas Pertanian | BAPPEDA Kutai Timur | |
2022 | LP2B Berau | ASISTEN AHLI | Fakultas Pertanian | Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Berau | |
2022 | LP2B Kab. Kutai Timur | TENAGA AHLI | Fakultas Pertanian | Dinas Pertanian Peternakan Kab. Kutai Timur | |
2022 | SID Kampung Engkuni Kubar | TENAGA AHLI | Fakultas Pertanian | Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat | |
2022 | LP2B Kab.Kutai Barat | TENAGA AHLI | Fakultas Pertanian | Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat | |
2022 | Rencana Induk Kawasan Industri Kab. Mahakam Ulu | TENAGA AHLI | PK SERP Fakultas Pertanian | BAPPELITBANGDA Mahakam Ulu | |
2022 | SID Kota Bontang | TENAGA AHLI | Fakultas Pertanian | Dinas Pertanian Peternakan Kota Bontang | |
2022 | Nasmik Perda Penyuluh Pertanian Kab. Kutai Barat | TENAGA AHLI | PK SERP Fakultas Pertanian | Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat | |
2022 | Penyusunan Master Plan Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan Kab. Kukar | ASISTEN AHLI | Fakultas Pertanian | Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Kartanegara | |
2022 | Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Republik Indonesia (Aren) Kab.Kukar | ASISTEN AHLI | Fakultas Pertanian | Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Kartanegara | |
2022 | Penyusunan Rekomendasi Pemupukan (Gugus Tugas) Kab. Kutai Kartanegara | ASISTEN AHLI | Fakultas Pertanian | Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara | |
2022 | Standarisasi Honorarium Tenaga Kesehatan di Kab. Mahakam Ulu | ASISTEN AHLI | Fakultas Pertanian | Dinas Kesehatan Mahakam Ulu | |
2022 | Nasmik Perusda | TENAGA AHLI | Sekretariat Bid. Ekonomi Kutai Barat |
DAFTAR PELATIHAN / SERTIFIKASI
NO | TAHUN | KEGIATAN | PELATIHAN | SERTIFIKASI | INSTITUSI |
1 | 2007 | Windows Program Applications | x | UNMUL | |
2 | 2007 | Internet System | x | UNMUL | |
3 | 2007 | Arable Land System | x | UNMUL | |
4 | 2008 | Communication and Instruction Deliver | x | UNMUL | |
5 | 2008 | Economic Mathematic System | x | UNMUL | |
6 | 2008 | Agriculture Cooperation Program | x | UNMUL | |
7 | 2008 | Credit and Banking Program | x | UNMUL | |
8 | 2009 | Production Management in Agribusinees | x | UNMUL | |
9 | 2010 | Bisnis Communication Training | x | UNMUL | |
10 | 2010 | International Trade Seminary | x | UNMUL | |
11 | 2010 | Project Evaluation | x | UNMUL | |
12 | 2010 | SPSS 10 | x | UNMUL | |
13 | 2011 | LINDO System | x | UNMUL | |
14 | 2012 | Planning Product Analyst Training Program | x | UNMUL | |
15 | 2012 | Pelatihan Aplikasi Keuangan Unmul | x | UNMUL | |
16 | 2013 | Pelatihan Aplikasi Remunerasi Unmul | x | UNMUL | |
17 | 2016 | Pelatihan Aplikasi Excel Basic | x | UNMUL | |
18 | 2016 | Pelatihan Aplikasi Excel Intermediate | x | x | Google.COM |
19 | 2016 | Pelatihan Aplikasi Excel Pro | x | x | Google.COM |
20 | 2016 | Pelatihan Aplikasi MS Access | x | x | Google.COM |
21 | 2018 | R Stat | x | Kemendikbud | |
22 | 2018 | Pelatihan Phyton | x | x | Coding Master |
23 | 2018 | Pelatihan Coding | x | x | Coding Master |
24 | 2018 | Pengelolaan Laboratorium | x | UNMUL | |
25 | 2018 | Pengelolaan Web | x | UNMUL | |
26 | 2016 | Pembuatan Aplikasi SIA Unmul | x | x | UNMUL |
27 | 2014 | Pelatihan Home Designre Suite | x | x | Civil Contructor.Com |
28 | 2024 | Pelatihan Sketch Up | x | x | Arsisten.COM |
29 | 2022 | Pelatihan Drone | x | x | APDI |