SEMESTER I
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | MU0000603W001 | Pendidikan Agama | 3 (2-1) | |
2 | MU0000602W002 | Pancasila | 2 (2-0) | |
3 | MU0000602W006 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 (2-0) | |
4 | MU0000602W004 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | |
5 | 220302612W001 | Matematika Ekonomi | 2 (2-0) | |
6 | 220302612W002 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 (2-0) | |
7 | 220302612W003 | Pengantar Ilmu Pertanian Tropika Basah | 2 (2-0) | |
8 | 220302612W004 | Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 3 (2-1) | |
Jumlah | 18 |
SEMESTER II
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | MU0000602W003 | Kewarganegaraan | 2 (2-0) | |
2 | 220302623W002 | Bahasa Inggris | 3 (2-1) | |
3 | 220302622W003 | Kewirausahaan | 2 (2-0) | |
4 | 220302623W004 | Sosiologi Pedesaan | 3 (2-1) | |
5 | 220302623W005 | Statistika | 3 (2-1) | |
6 | 220302623W006 | Ekonomi Makro | 3 (2-1) | Pengantar Ilmu Ekonomi |
7 | 220302623W007 | Ekonomi Mikro | 3 (2-1) | Pengantar Ilmu Ekonomi |
8 | 220302622W008 | Manajemen | 2 (2-0) | |
9 | 220302623W009 | Ilmu Budidaya Pertanian | 3 (2-1) | |
Jumlah | 24 |
SEMESTER III
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 220302633W001 | Manajemen Agribisnis | 3 (2-1) | |
2 | 220302633W002 | Teknologi Informasi & Multimedia | 3 (2-1) | |
3 | 220302632W0023 | Pengembangan Sumberdaya Manusia | 2 (2-0) | |
4 | 220302633W004 | Metode Penelitian Sosek | 2 (1-1) | |
5 | 220302633W005 | Pemasaran Pertanian | 3 (2-1) | |
6 | 220302632W006 | Kelembagaan dan Organisasi Pertanian | 2 (2-0) | |
Bidang Kajian Agribisnis | ||||
7 | 220302633WA07 | Ekonomi Manajerial | 3 (2-1) | Ekonomi Mikro |
8 | 220302633WA08 | Pembiayaan dan Perbankan | 3 (2-1) | |
9 | 220302633WA09 | Perencanaan dan Kelayakan Bisnis | 3 (2-1) | |
Bidang Kajian Penyuluhan Komunikasi Pertanian (IKPM) | ||||
7 | 220302633WB07 | Komunikasi Agribisnis | 3 (2-1) | |
8 | 220302633WB08 | Corporate Social Responsibility (CSR) | 3 (2-1) | |
9 | 220302633WB09 | Pemberdayaan Masyarakat | 3 (2-1) | |
Jumlah | 24 |
SEMESTER IV
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 220302643W001 | Ekonomi Sumberdaya | 3 (2-1) | |
2 | 220302643W002 | Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Pertanian | 3 (2-1) | Ekonomi Makro |
Bidang Kajian Agribisnis | ||||
3 | 220302643WA03 | Ilmu Usaha Tani | 3 (2-1) | |
4 | 220302643WA04 | Ekonometrika | 3 (2-1) | |
5 | 220302643WA05 | Manajemen Keuangan | 3 (2-1) | |
6 | 220302643WA06 | Riset Operasi | 3 (2-1) | |
7 | 220302643WA07 | Ekonomi Produksi | 3 (2-1) | |
8 | 220302643WA08 | Manajemen Produksi Dalam Agribisnis | 3 (2-1) | |
Jumlah | 24 | |||
Bidang Kajian Penyuluhan Komunikasi Pertanian (IKPM) | ||||
3 | 220302643WB09 | Statistisk Non Parametrik | 3 (2-1) | Statistik |
4 | 220302643WB10 | Komunikasi Massa | 3 (2-1) | |
5 | 220302643WB11 | Antropologi Sosial | 2 (2-0) | |
6 | 220302643WB12 | Analisis Gender dalam Pembangunan Agribisnis | 2 (2-0) | |
7 | 220302643WB13 | Psikologi Masyarakat Petani | 3 (2-1) | |
8 | 220302643WB14 | Perencanaan dan Evaluasi Penyuluhan | 2 (2-0) | |
9 | 220302643WB15 | Perubahan Sosial | 3 (2-1) | |
Jumlah | 24 |
SEMESTER V
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
MBKM (20 SKS) | 20 | |||
Bidang Kajian Agribisnis | ||||
Mata Kuliah Pilihan Prodi/Lintas (Prodi/Fak/Univ) | ||||
Jumlah SKS Maksimal | 24 | |||
Bidang Kajian Penyuluhan Komunikasi Pertanian (IKPM) | ||||
Mata Kuliah Pilihan Prodi/Lintas (Prodi/Fak/Univ) | ||||
Jumlah SKS Maksimal | 24 |
SEMESTER VI
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
MBKM( 20 SKS) | ||||
1 | 220302662W001 | PKL* | 2 (0–2) | Telah menyelesaikan ≥ 75 % dari total SKS yang harus ditempuh tanpa nilai E, IPK 2,00 |
2 | MU0000603W007 | KKN* | 3 (0-3) | Telah menyelasaikan ≥110 SKS tanpa nilai E, IPK ≥ 2,00 |
untuk KKN Reguler, atau telah selesai teori untuk KKN Non Reguler | ||||
3 | 220302662W002 | Seminar Proposal/ Seminar Hasil* | 2 (0-2) | Telah menyelasaikan ≥110 SKS tanpa nilai E, IPK ≥ 2,00 |
4 | Mata Kuliah Pilihan Prodi/Lintas (Prodi/Fak/Univ) | 3 | ||
Jumlah SKS Maksimal | 24 |
SEMESTER VII
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | MBKM (20 SKS) | |||
2 | MU0000603W007 | Kuliah Kerja Nyata (KKN)* | 3 (0-3) | Telah menyelasaikan ≥110 SKS tanpa nilai E, IPK ≥ 2,00 untuk KKN Reguler, atau telah selesai teori untuk KKN Non Reguler |
3 | 220302672W002 | Seminar Proposal/ Seminar Hasil* | 2 (0-2) | Telah menyelasaikan ≥110 SKS tanpa nilai E, IPK ≥ 2,00 |
4 | 220302676W003 | Skripsi* | 6 (0-6) | Telah menyelasaikan ≥110 SKS tanpa nilai E, IPK ≥ 2,00 |
5 | Mata Kuliah Pilihan Prodi/Lintas (Prodi/Fak/Univ) | 3 | ||
Jumlah SKS Maksimal | 24 |